Prefeitura Municipal de Birigui

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 010511 27/09/2022 03/10/2022 a 02/10/2023 1.183.176,00
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 1 03/10/2023 03/10/2023 a 01/10/2024 1.265.994,00
Proposta Nº: 0046/2022
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 010511 - Ano: 2022 - Valor: R$ 1.183.176,00
Vigência - Início: 03/10/2022 - Término: 01/10/2024
Objeto: O CEI Dona Francisca Capriste Scarço é uma escola de Educação Infantil, constituída legalmente como uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário. O presente tem como objetivo oferecer atendimento em período integral a 150 crianças, na faixa etária de 04 meses a 03 anos e 11 meses de idade, proporcionando um desenvolvimento educacional, assim complementando os propósitos e metas do objeto.
Entidade: CEI DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO - CNPJ: 08.755.680/0001-65
Endereço: Rua Tokuji Tokunaga, 850, Quemil, CEP 16202-250, Birigui/SP
Telefone: (18) 3641-1431 - E-mail: ceifrancisca@birigui.sp.gov.br
Finalidade Estatutária: Acolhimento de crianças de ambos os sexos, de quatro meses à três anos e onze meses de idade, em regime de semi-internato, prestando serviços gratuitos, de caráter continuado, permanente e planejado, sem discriminação de clientela, conforme legislação em vigor.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

61 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 17782/22-Estadual 14/10/2022 46.433,91
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 17794/22-Federal 14/10/2022 785,83
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 17788/22-Municipal 20/10/2022 16.666,67
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 17775/22-Municipal 20/10/2022 34.712,59
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 17782/22-Estadual 04/11/2022 46.433,91
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 17794/22-Federal 04/11/2022 785,83
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 17788/22-Municipal 21/11/2022 16.666,67
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 17775/22-Municipal 21/11/2022 34.711,59
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 17782/22-Estadual 06/12/2022 46.433,90
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 17794/22-Federal 06/12/2022 785,84
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 17775,17788/22-Munic 20/12/2022 51.377,26
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 76/23-Federal 06/01/2023 17.452,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 67/23-Estadual 06/01/2023 58.762,49
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 59/23-Municipal 19/01/2023 22.383,01
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 67/23-Estadual 06/02/2023 58.762,49
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 76/23-Federal 06/02/2023 17.452,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 59/23-Municipal 17/02/2023 22.383,01
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 67/23-Estadual 06/03/2023 58.762,49
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 76/23-Federal 06/03/2023 17.452,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 59/23-Municipal 20/03/2023 22.383,01
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 76/23-Federal 06/04/2023 17.452,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 67/23-Estadual 06/04/2023 58.762,49
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 59/23-Municipal 20/04/2023 22.383,01
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 76/23-Federal 05/05/2023 17.452,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 67/23-Estadual 05/05/2023 58.762,49
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 59/23-Municipal 19/05/2023 22.383,01
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 76/23-Federal 12/06/2023 17.452,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 67/23-Estadual 12/06/2023 58.762,49
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 59/23-Municipal 20/06/2023 22.383,01
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 76/23-Federal 06/07/2023 17.452,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 67/23-Estadual 06/07/2023 58.762,49
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 59/23-Municipal 20/07/2023 22.383,01
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 76/23-Federal 04/08/2023 17.452,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 67/23-Estadual 04/08/2023 58.762,49
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 59/23-Municipal 25/08/2023 10.383,01
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 59/23-Municipal 31/08/2023 12.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 67/23-Estadual 06/09/2023 58.762,49
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 76/23-Federal 06/09/2023 17.452,50
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 59/23-Municipal 20/09/2023 12.383,01
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 59/23-Municipal 29/09/2023 10.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 19628/23-Estadual 11/10/2023 62.245,33
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 19637/23-Federal 11/10/2023 21.204,17
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 19620/23-Municipal 20/10/2023 10.050,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 19620/23-Municipal 31/10/2023 12.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 19628/23-Estadual 08/11/2023 62.245,33
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 19637/23-Federal 08/11/2023 21.204,17
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 19620/23-Municipal 22/11/2023 11.050,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 19620/23-Municipal 30/11/2023 11.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 19628/23-Estadual 05/12/2023 62.245,33
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 19637/23-Federal 05/12/2023 21.204,17
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 19620/23-Municipal 21/12/2023 11.050,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 05/01/2024 62.245,33
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 05/01/2024 21.204,17
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 08/01/2024 11.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 19/01/2024 22.050,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 14/02/2024 62.245,33
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 14/02/2024 21.204,17
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 20/02/2024 22.050,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 07/03/2024 62.245,33
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 07/03/2024 21.204,17
Total 1.794.123,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.26899 segundos. Memória usada: 0.75 MB